Sep 18, 2026 · Europe · duración 1 min
ID de batalla
435772702
Más kills
ToDoRoKiQX
[]
2
Más curación
—
Sin datos
0
Más daño
Titos
[]
3.9K
Mayor fama perdida
Grandecoletor
[] Brazil Avalon Guild
330.1K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWIL | 4 | 1095 | 1 | 4 | 64.8K | - |
| DDT | 1 | 1575 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil Avalon Guild | - | 1 | 1580 | 1 | 0 | 330.1K | - |
| PEKA | TWIL | 3 | 1124 | 1 | 3 | 64.8K | - |
| The-Fallen | - | 1 | 1331 | 1 | 1 | 43.9K | - |
| Sangreal | TWIL | 1 | 1006 | 0 | 1 | 0 | - |
| - | - | 1457 | 3.9K | - | 1 | 0 | 19.9K | |
| The Dungeoneers | DDT | 1575 | 3.8K | - | 0 | 1 | 0 | |
| - | - | 1365 | 3.1K | - | 2 | 0 | 19.5K | |
| PEKA | TWIL | 1178 | 3.0K | - | 1 | 1 | 64.8K |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:01:06 AM | BonifaziaThe-Fallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VAGABUNTSangreal | ···![]() ![]() ![]() ·········![]() | 43.9K |
| 06:01:10 AM | S4v4nPEKA | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | BonifaziaThe-Fallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64.8K |
| 06:01:27 AM | Titos- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S4v4nPEKA | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 19.9K |
| 06:01:31 AM | ToDoRoKiQX- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HeMacTepPEKA | ![]() ![]() ![]() ![]() ··· ······![]() | 9.7K |
| 06:01:45 AM | ToDoRoKiQX- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Igor9X9PEKA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 9.7K |
| 06:02:08 AM | GrandecoletorBrazil Avalon Guild | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BlackMarcketThe Dungeoneers | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 330.1K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
6 kills · 4 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.