Sep 18, 2026 · Europe · duración 2 min
ID de batalla
435767345
Más kills
RooQi
[] Unknown-Order
2
Más curación
AlAlii
[]
8.3K
Más daño
RooQi
[] Unknown-Order
2.7K
Mayor fama perdida
RooQi
[] Unknown-Order
49.2K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACT | 1 | 1028 | 0 | 1 | 0 | - |
| LLAMA | 1 | 1003 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown-Order | - | 2 | 1325 | 2 | 0 | 49.2K | - |
| S O V E R E I G N | PACT | 1 | 1028 | 0 | 1 | 0 | - |
| The Panic Button | - | 1 | 827 | 0 | 1 | 0 | - |
| plagadines | LLAMA | 1 | 1003 | 0 | 1 | 0 | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:18:11 AM | kirtez- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HeavenEmperorS O V E R E I G N | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.4K |
| 05:18:35 AM | RooQiUnknown-Order | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ColossalGodThe Panic Button | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.0K |
| 05:19:48 AM | RooQiUnknown-Order | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Yukinonnplagadines | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 29.2K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
3 kills · 2 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.