| Alliance | Players | Kills | Deaths | AVG IP | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| POINT | 2 | 0 | 2 | 856 | 0 |
| Guild | Alliance | Players | Kills | Deaths | AVG IP | Fame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiMing | - | 8 | 3 | 0 | 1387 | 42.3K |
| Quackers | POINT | 2 | 0 | 2 | 856 | 0 |
| No Sex With Ex | - | 1 | 0 | 1 | 1152 | 0 |
Mlbz
[] LiMing
2
xxooxxZ
[] LiMing
81
gorush
[] LiMing
2.6K
Nihao
[] LiMing
6.5K
| 姓名 | 知识产权 | DMG | 愈合 | 杀死 | 死亡人数 | 名誉 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiMing | - | 1437 | 1.4K | 0 | 1 | 0 | 6.5K | |
| LiMing | - | 1323 | 2.6K | 0 | 0 | 0 | 6.5K | |
| LiMing | - | 1363 | 2.4K | 0 | 0 | 0 | 6.5K | |
| LiMing | - | 1417 | 1.9K | 0 | 2 | 0 | 6.5K | |
| LiMing | - | 1396 | 0 | 81 | 0 | 0 | 6.5K | |
| LiMing | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5K | |
| LiMing | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6K | |
| LiMing | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6K | |
| No Sex With Ex | - | 1152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Quackers | POINT | 890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Quackers | POINT | 821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Time | Killer | Victim | Killer IP | Victim IP | Fame | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:35:05 PM | LiMing - Nihao | [-] No Sex With Ex - 31patpatlatan | 1437 | 1152 | 29.8K | Open |
| 9:36:22 PM | LiMing - Mlbz | [POINT] Quackers - Tweest | 1417 | 890 | 3.4K | Open |
| 9:36:22 PM | LiMing - Mlbz | [POINT] |
| 1417 |
| 821 |
| 9.1K |
| Open |