Sep 16, 2026 · Asia · duración 2 min
ID de batalla
511539160
Más kills
SzeeID
[] VALHALLA ASCENDANT
3
Más curación
—
Sin datos
0
Más daño
SzeeID
[] VALHALLA ASCENDANT
9.3K
Mayor fama perdida
LeeLarKmklMyo
[TBL] The Black List
389.3K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | 3 | 1270 | 1 | 3 | 389.3K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALHALLA ASCENDANT | - | 2 | 1479 | 4 | 1 | 241.7K | - |
| The Black List | TBL | 3 | 1270 | 1 | 3 | 389.3K | - |
| AsuRas | - | 1 | 1243 | 0 | 1 | 0 | - |
| VALHALLA ASCENDANT | - | 1560 | 9.3K | - | 3 | 0 | 193.0K | |
| The Black List | TBL | 1369 | 2.7K | - | 0 | 1 | 0 | |
| VALHALLA ASCENDANT | - | 1398 | 1.9K | - | 1 | 1 | 48.7K | |
| The Black List | TBL | 1202 | 344 | - | 1 | 1 | 389.3K |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20:53 PM | Dikok911VALHALLA ASCENDANT | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Beta334The Black List | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48.7K |
| 08:20:55 PM | LeeLarKmklMyoThe Black List | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dikok911VALHALLA ASCENDANT | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 389.3K |
| 08:21:08 PM | SzeeIDVALHALLA ASCENDANT | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | LeeLarKmklMyoThe Black List | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71.3K |
| 08:21:20 PM | SzeeIDVALHALLA ASCENDANT | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | K0BlackThe Black List | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 79.2K |
| 08:23:06 PM | SzeeIDVALHALLA ASCENDANT | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | AnkuXhAsuRas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.5K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
5 kills · 2 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.