Sep 15, 2026 · Asia · duración —
ID de batalla
511239726
Más kills
H4NG321
[] Trah Pitu
2
Más curación
—
Sin datos
0
Más daño
H4NG321
[] Trah Pitu
4.0K
Mayor fama perdida
H4NG321
[] Trah Pitu
9.0K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANRKi | 3 | 1258 | 0 | 3 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trah Pitu | - | 5 | 1266 | 4 | 0 | 22.8K | - |
| Fatum Omnium | ANRKi | 3 | 1258 | 0 | 3 | 0 | - |
| G O D S | - | 1 | 1304 | 0 | 1 | 0 | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:24:40 PM | p1cikinTrah Pitu | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | NachhttyFatum Omnium | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.8K |
| 09:24:40 PM | richygungTrah Pitu | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | PlumveilSereneFatum Omnium | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.0K |
| 09:24:40 PM | H4NG321Trah Pitu | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | MadthongG O D S | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 6.0K |
| 09:24:40 PM | H4NG321Trah Pitu | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | HeinnyFatum Omnium | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 2.9K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
4 kills · 1 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.