Sep 17, 2026 · West · duración 2 min
ID de batalla
1451327582
Más kills
ANGElLUISLELE
[] IFireForceI
2
Más curación
MiissRiven
[JRT] SHINJU
2.7K
Más daño
LuisAngelKRATOS
[] IFireForceI
13.6K
Mayor fama perdida
YuniBlue
[N0RE] B-L-A-C-K - A-R-M-Y
182.4K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N0RE | 2 | 1180 | 1 | 2 | 182.4K | - |
| JRT | 2 | 1349 | 0 | 2 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFireForceI | - | 2 | 1294 | 4 | 1 | 240.8K | - |
| B-L-A-C-K - A-R-M-Y | N0RE | 2 | 1180 | 1 | 2 | 182.4K | - |
| SHINJU | JRT | 2 | 1349 | 0 | 2 | 0 | - |
| IFireForceI | - | 1352 | 13.6K | - | 2 | 1 | 104.1K | |
| IFireForceI | - | 1236 | 5.1K | - | 2 | 0 | 136.7K | |
| SHINJU | JRT | 1356 | 1.7K | - | 0 | 1 | 0 | |
| B-L-A-C-K - A-R-M-Y | N0RE | 1181 | 1.0K | - | 0 | 1 | 0 |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:29:38 PM | ANGElLUISLELEIFireForceI | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | FazeTrollxSHINJU | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 92.7K |
| 05:29:57 PM | LuisAngelKRATOSIFireForceI | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MiissRivenSHINJU | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 78.5K |
| 05:30:28 PM | LuisAngelKRATOSIFireForceI | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | santi3022B-L-A-C-K - A-R-M-Y | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.6K |
| 05:30:28 PM | YuniBlueB-L-A-C-K - A-R-M-Y | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | LuisAngelKRATOSIFireForceI | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 182.4K |
| 05:31:10 PM | ANGElLUISLELEIFireForceI | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | YuniBlueB-L-A-C-K - A-R-M-Y | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 44.1K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
5 kills · 2 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.