Sep 21, 2026 · Asia · duración —
ID de batalla
513099718
Más kills
Tycoon101
[] 707
4
Más curación
KaytonOuO
[EMOBX] Tiny Animal War
41.3K
Más daño
JohnnySiu
[]
12.3K
Mayor fama perdida
Tycoon101
[] 707
1.7M
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMOBX | 1 | 1253 | 0 | 0 | 0 | - |
| VAT | 1 | 1247 | 0 | 1 | 0 | - |
| 8386 | 1 | 1246 | 0 | 1 | 0 | - |
| T3T | 2 | 1256 | 0 | 2 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | - | 2 | 1285 | 4 | 0 | 1.7M | - |
| Tiny Animal War | EMOBX | 1 | 1253 | 0 | 0 | 0 | - |
| R O S E | VAT | 1 | 1247 | 0 | 1 | 0 | - |
| V U A | 8386 | 1 | 1246 | 0 | 1 | 0 | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:25:42 PM | jasonon99- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | NoikovsRMT- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 485.0K |
| 04:25:42 PM | Tycoon101707 | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | onlyonechampionR O S E | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 631.5K |
| 04:25:42 PM | Tycoon101707 | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | W1tchV U A | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 308.3K |
| 04:25:42 PM | Tycoon101707 | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | justLuJOLLY | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 453.7K |
| 04:25:43 PM | Tycoon101707 | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | KuroHigeTeachJOLLY | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 339.1K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x2
x2
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
5 kills · 2 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.