| Alliance | Players | Kills | Deaths | AVG IP | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| GDBS | 12 | 3 | 0 | 1470 | 1.4M |
| 1v9 | 1 | 0 | 1 | 1118 | 0 |
| Guild | Alliance | Players | Kills | Deaths | AVG IP | Fame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungle Outlaws | GDBS | 12 | 3 | 0 | 1470 | 1.4M |
| VINICIIII | 1v9 | 1 | 0 | 1 | 1118 | 0 |
StardustCrusader
[GDBS] Jungle Outlaws
2
uwuolusia
[GDBS] Jungle Outlaws
2.5K
uwuolusia
[GDBS] Jungle Outlaws
157.5K
| NOMBRE | IP | DAÑO | CURA | ASESINATOS | MUERTES | FAMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungle Outlaws | GDBS | 1365 | 2.5K | 0 | 0 | 0 | 157.5K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | 1477 | 2.3K | 0 | 0 | 0 | 157.5K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | 1457 | 2.0K | 0 | 2 | 0 | 124.8K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | 1589 | 2.2K | 0 | 0 | 0 | 124.8K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | 1456 | 356 | 0 | 0 | 0 | 124.8K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | 1410 | 276 | 0 | 0 | 0 | 124.8K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | 1523 | 243 | 0 | 0 | 0 | 124.8K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | 1466 | 1.2K | 0 | 1 | 0 | 76.0K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | 1489 | 375 | 0 | 0 | 0 | 76.0K | |
| Jungle Outlaws | GDBS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0K | |
| - | 1443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | 1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| VINICIIII | 1v9 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Time | Killer | Victim | Killer IP | Victim IP | Fame | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:37:41 PM | Jungle Outlaws - seba49354 | [-] - Salcesoniks | 1466 | 1443 | 380.2K | Open |
| 8:38:04 PM | Jungle Outlaws - StardustCrusader | [-] - Koethras | 1457 | 1419 | 260.1K | Open |
| 8:38:58 PM | Jungle Outlaws - StardustCrusader | [1v9] |
| 1457 |
| 1118 |
| 733.3K |
| Open |