| Alliance | Players | Kills | Deaths | AVG IP | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| LyL | 13 | 1 | 6 | 1361 | 643.0K |
| H3XA | 1 | 0 | 1 | 1532 | 127.6K |
| NoRat | 1 | 1 | 0 | 839 | 126.1K |
| Guild | Alliance | Players | Kills | Deaths | AVG IP | Fame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AESTHETIIC | - | 7 | 6 | 1 | 1559 | 1.9M |
| l SKYPIEA l | LyL | 12 | 1 | 5 | 1345 | 643.0K |
| Wasabi Gang | - | 2 | 0 | 2 | 1537 | 255.2K |
| BAGUGA | H3XA | 1 | 0 | 1 | 1532 | 127.6K |
| Las Manzanas De Adan |
zShik4
[] AESTHETIIC
2
cherrymidori09
[] AESTHETIIC
80.4K
DEXINHO09
[] AESTHETIIC
19.7K
zShik4
[] AESTHETIIC
273.2K
| NOMBRE | IP | DAÑO | CURA | ASESINATOS | MUERTES | FAMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESTHETIIC | - | 1566 | 5.3K | 0 | 2 | 0 | 273.2K | |
| AESTHETIIC | - | 1503 | 0 | 80.4K | 0 | 0 | 273.2K | |
| AESTHETIIC | - | 1521 | 0 | 51.1K | 0 | 0 | 273.2K | |
| AESTHETIIC | - | 1610 | 19.7K | 0 | 2 | 0 | 273.2K | |
| AESTHETIIC | - | 1544 | 14.3K | 0 | 2 | 0 | 273.2K | |
| AESTHETIIC | - | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273.2K | |
| AESTHETIIC | - | 1527 | 0 | 11.6K | 0 | 0 | 257.7K | |
| - | 1502 | 0 | 0 | 2 | 1 | 127.6K | ||
| Wasabi Gang | - | 1612 | 3.7K | 0 | 0 | 1 | 127.6K | |
| Wasabi Gang | - | 1462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.6K | |
| BAGUGA | H3XA | 1532 | 0 | 13.6K | 0 | 1 | 127.6K | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6K | ||
| - | 1534 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127.6K | ||
| - | 1570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.6K | ||
| Las Manzanas De Adan | NoRat | 839 | 441 | 0 | 1 | 0 | 126.1K | |
| l SKYPIEA l | LyL | 1514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.9K | |
| l SKYPIEA l | LyL | 1551 | 0 | 32.2K | 0 | 0 | 91.9K | |
| l SKYPIEA l | LyL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9K | |
| l SKYPIEA l | LyL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9K | |
| LatinKarma | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9K | |
| l SKYPIEA l | LyL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9K | |
| l SKYPIEA l | LyL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9K | |
| l SKYPIEA l | LyL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9K | |
| l SKYPIEA l | LyL | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| l SKYPIEA l | LyL | 1404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| l SKYPIEA l | LyL | 1546 | 0 | 23.6K | 0 | 1 | 0 | |
| l SKYPIEA l | LyL | 1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A N T O X I C | LyL | 1471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| l SKYPIEA l | LyL | 547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Time | Killer | Victim | Killer IP | Victim IP | Fame | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25:26 PM | AESTHETIIC - zShik4 | [LyL] l SKYPIEA l - xendeRx123 | 1566 | 1362 | 92.9K | Open |
| 8:25:50 PM | - - CientistaCrazy | [LyL] l SKYPIEA l - Wirulo | 1502 | 1404 | 94.8K | Open |
| 8:25:53 PM | - - shazamin | [LyL] |
| NoRat |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 839 |
| 126.1K |
| LatinKarma | - | 1 | 0 | 0 | - | 91.9K |
| A N T O X I C | LyL | 1 | 0 | 1 | 1471 | 0 |
| 1534 |
| 1546 |
| 232.5K |
| Open |
| 8:25:54 PM | - - shazamin | [LyL] l SKYPIEA l - Eliottx3 | 1534 | 1494 | 277.3K | Open |
| 8:25:54 PM | - - CientistaCrazy | [LyL] A N T O X I C - viphenry | 1502 | 1471 | 288.7K | Open |
| 8:26:25 PM | AESTHETIIC - Gordinho09 | [-] Wasabi Gang - Matheuspk1 | 1544 | 1462 | 312.0K | Open |
| 8:26:37 PM | AESTHETIIC - DEXINHO09 | [H3XA] BAGUGA - SvenDesaparecido | 1610 | 1532 | 279.4K | Open |
| 8:26:52 PM | AESTHETIIC - zShik4 | [-] - BAGUALDOGK | 1566 | 1570 | 341.8K | Open |
| 8:26:53 PM | AESTHETIIC - DEXINHO09 | [-] - CientistaCrazy | 1610 | 1502 | 479.9K | Open |
| 8:27:02 PM | AESTHETIIC - Gordinho09 | [-] Wasabi Gang - JACOBANAL | 1544 | 1612 | 390.7K | Open |
| 8:27:40 PM | l SKYPIEA l - Crawler99 | [-] AESTHETIIC - JBorgezs | 1514 | 1645 | 734.9K | Open |
| 8:29:24 PM | Las Manzanas De Adan - Nutria1245 | [LyL] l SKYPIEA l - ByGuessWhat | 839 | 547 | 126.1K | Open |