| Alliance | Players | Kills | Deaths | AVG IP | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| IVISA | 2 | 0 | 0 | 1512 | 226.9K |
| GKSP | 2 | 1 | 0 | 1535 | 226.9K |
| CUCUZ | 1 | 0 | 0 | 1516 | 113.5K |
| Guild | Alliance | Players | Kills | Deaths | AVG IP | Fame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSUV ROADS | - | 2 | 2 | 0 | 1530 | 226.9K |
| Coletores de Almas BR | IVISA | 2 | 0 | 0 | 1512 | 226.9K |
| BlackW0rld | GKSP | 1 | 0 | 0 | 1539 | 113.5K |
| HUNTER DOG BR | GKSP | 1 | 1 | 0 | 1530 | 113.5K |
| ARCANIIX |
SrWookie
[] PSUV ROADS
2
AMBISSINISTRO
[IVISA] Coletores de Almas BR
10.5K
SrWookie
[] PSUV ROADS
5.1K
SrWookie
[] PSUV ROADS
113.5K
| NOMBRE | IP | DAÑO | CURA | ASESINATOS | MUERTES | FAMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSUV ROADS | - | 1530 | 5.1K | 0 | 2 | 0 | 113.5K | |
| HUNTER DOG BR | GKSP | 1530 | 4.1K | 0 | 1 | 0 | 113.5K | |
| Coletores de Almas BR | IVISA | 1512 | 0 | 10.5K | 0 | 0 | 113.5K | |
| ARCANIIX | CUCUZ | 1516 | 2.2K | 0 | 0 | 0 | 113.5K | |
| Coletores de Almas BR | IVISA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5K | |
| PSUV ROADS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5K | |
| BlackW0rld | GKSP | 1539 | 251 | 0 | 0 | 0 | 113.5K | |
| renegados del infiero | - | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | 1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| LOS SUPER SEXYS BOYS | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Time | Killer | Victim | Killer IP | Victim IP | Fame | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:46:27 PM | PSUV ROADS - SrWookie | [-] renegados del infiero - panditaxds | 1530 | 1474 | 248.6K | Open |
| 7:46:33 PM | PSUV ROADS - SrWookie | [-] - Eemmanuel | 1530 | 1469 | 280.9K | Open |
| 7:46:49 PM | HUNTER DOG BR - SrBettin | [-] |
| CUCUZ |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1516 |
| 113.5K |
| LOS SUPER SEXYS BOYS | - | 1 | 0 | 1 | 1500 | 0 |
| renegados del infiero | - | 1 | 0 | 1 | 1474 | 0 |
| 1530 |
| 1500 |
| 264.9K |
| Open |