Sep 20, 2026 · Asia · duración —
ID de batalla
512644129
Más kills
Mosmoo
[CZEN] Czendicate
3
Más curación
Principles
[CZEN] Czendicate
34.4K
Más daño
Rai08
[CZEN] Czendicate
6.8K
Mayor fama perdida
Mosmoo
[CZEN] Czendicate
74.3K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZEN | 5 | 1244 | 5 | 0 | 128.7K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czendicate | CZEN | 5 | 1244 | 5 | 0 | 128.7K | - |
| PANTHEON THE 2ND | - | 5 | 1193 | 0 | 5 | 0 | - |
| Czendicate | CZEN | 1244 | 6.8K | - | 1 | 0 | 5.2K | |
| Czendicate | CZEN | 1254 | 5.5K | - | 3 | 0 | 74.3K | |
| Czendicate | CZEN | 1211 | 3.7K | - | 1 | 0 | 49.2K | |
| Czendicate | CZEN | 1261 | 1.5K | - | 0 | 0 | 0 |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25:48 AM | MosmooCzendicate | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | JohnXVIIIPANTHEON THE 2ND | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 30.8K |
| 08:25:48 AM | MosmooCzendicate | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | DieahPANTHEON THE 2ND | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 12.1K |
| 08:25:48 AM | KnivesXCzendicate | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | SkaedPANTHEON THE 2ND | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 49.2K |
| 08:25:48 AM | Rai08Czendicate | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tokiii12PANTHEON THE 2ND | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 5.2K |
| 08:25:48 AM | MosmooCzendicate | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | NAVISHHPANTHEON THE 2ND | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 31.4K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
5 kills · 1 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.