Sep 17, 2026 · Europe · duración 2 min
ID de batalla
435283360
Más kills
Carlroo
[] Tai Chi_YUN GU
2
Más curación
321run
[] A littleteam
14.5K
Más daño
shahen001
[]
6.2K
Mayor fama perdida
Carlroo
[] Tai Chi_YUN GU
72.1K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | 1 | 1166 | 1 | 0 | 32.2K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tai Chi_YUN GU | - | 1 | 1157 | 2 | 1 | 72.1K | - |
| Top Squad | EI | 1 | 1166 | 1 | 0 | 32.2K | - |
| Infinite Void | - | 1 | 1175 | 1 | 0 | 11.0K | - |
| COMMONWEALTH | - | 1 | 932 | 0 | 1 | 0 | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:22:30 AM | ELSHERIFInfinite Void | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CarlrooTai Chi_YUN GU | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 11.0K |
| 03:23:49 AM | CarlrooTai Chi_YUN GU | ···![]() ![]() ![]() ··· ···![]() | ratdeath- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.3K |
| 03:23:58 AM | SongluxuriantTop Squad | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | CalvinthefirstCOMMONWEALTH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32.2K |
| 03:24:01 AM | shahen001- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | yunjiuA littleteam | ![]() ![]() ![]() ![]() ··· ······![]() | 24.3K |
| 03:24:19 AM | CarlrooTai Chi_YUN GU | ···![]() ![]() ![]() ··· ···![]() | shahen001- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.7K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
5 kills · 4 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.